Tagungen
Räume
Räume
Tagungsräume
Flächengestaltung und Equipment
| Saal | Seminarraum 1 | Seminarraum 2 | |
| Fläche in m² | 144 | 36 | 44 |
| Länge in m | 13,50 | 7,30 | 9,40 |
| Breite in m | 10,45 | 5,00 | 4,70 |
| Anzahl Fenster | 5 mit Seeblick | 3 mit Seeblick | 3 mit Seeblick |
| Beleuchtungsanlage | ja | ja | ja |
| Tageslicht | ja | ja | ja |
| Stuhlkreis | 50 Pers. | 28 Pers. | 32 Pers. |
| Block | 50 Pers. | 20 Pers. | 20 Pers. |
| U-Tafel | 60 Pers. | 30 Pers. | 40 Pers. |
| Parlamentarisch | 50 Pers. | 24 Pers. | 30 Pers. |
| Kinobestuhlung | 120 Pers. | 35 Pers. | 42 Pers. |
| Bankettbestuhlung | 100 Perl. | - | - |
| Seminarraum 3 | Seminarraum 4 | ||
| Fläche in m² | 20 | 26 | |
| Länge in m | 5,40 | 7,30 | |
| Breite in m | 3,80 | 3,60 | |
| Anzahl Fenster | 1 | 2 | |
| Beleuchtungsanlage | ja | ja | |
| Tageslicht | ja | ja | |
| Stuhlkreis | 16 Pers. | 20 Pers. | |
| Block | 12 Pers. | 16 Pers. | |
| U-Tafel | - | 25 Pers. | |
| Parlamentarisch | 12 Pers. | 16 Pers. | |
| Kinobestuhlung | - | - | |
| Bankettbestuhlung | - | - | |
Gern stellen wir Ihnen auch ein ganz individuelles Tagungspaket für Ihre Veranstaltung zusammen. Vielfältige Rahmenprogramme können wir für Sie organisieren.
Jede Veranstaltung läuft nur so gut, wie sie vorher abgesprochen wurde. Wir hoffen, dass auch Sie von den Leistungen und dem Service in unserem Hause begeistert sein werden.
Ihr Team vom
„Haus am See“